Mirko Crocop’s Professional Record
| Date | Result | Opponent | Event | Method | Round | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/19/2009 | Loss | Junior Dos Santos | UFC 103: Franklin vs. Belfort | TKO/RSC | 3 | 2:00 | ||
| 06/13/2009 | Win | Mostapha al Turk | UFC 99: The Comeback | TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes | 1 | 3:06 | ||
| NSF | 12/31/2008 | Win | Hong Man Choi | K-1 Dynamite | TKO/RSC | 1 | 6:32 | |
| NSF | 09/23/2008 | NC | Alistair Overeem | Dream 6 – Middleweight Grand Prix 2008 Final | No Contest | 1 | 0:00 | |
| NSF | 03/14/2008 | Win | Tatsuya Mizuno | Dream 1- Lightweight Grand Prix 2008 (opening round) | TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes | 1 | 0:56 | |
| NSF | 09/08/2007 | Loss | Cheick Kongo | UFC 75 Champion vs. Champion | Decision Unanimous Decision | 3 | ||
| NSF | 04/21/2007 | Loss | Gabriel Gonzaga | UFC 70: Nations Collide | KO Kick | 1 | 4:51 | |
| 02/03/2007 | Win | Eddie Sanchez | UFC 67: All or Nothing | TKO/RSC Referee Stoppage from Strikes | 1 | 4:33 | ||
| NSF | 09/10/2006 | Win | Wanderlei Silva | Pride: Final Conflict Absolute 2006 | KO Head Kick | 1 | 5:22 | |
| NSF | 09/10/2006 | Win | Josh Barnett | Pride: Final Conflict Absolute 2006 | Submission Punches | 1 | 7:32 | |
| NSF | 07/01/2006 | Win | Hidehiko Yoshida | Pride: Critical Countdown Absolute 2006 | TKO/RSC Corner Threw in the Towel | 1 | 7:38 | |
| NSF | 05/05/2006 | Win | Ikuhisa Minowa | Pride: Total Elimination Absolute 2006 | KO | 1 | 1:10 | |
| NSF | 12/31/2005 | Loss | Mark Hunt | Pride: Shock Wave 2005 | Decision Split Decision | 3 | ||
| NSF | 10/23/2005 | Win | Josh Barnett | Pride 30: Fully Loaded | Decision Unanimous Decision | 3 | ||
| NSF | 08/28/2005 | Loss | Fedor Emelianenko | Pride: Final Conflict 2005 | Decision Unanimous Decision | 3 | ||
| NSF | 06/26/2005 | Win | Ibragim Magomedov | Pride: Critical Countdown 2005 | TKO/RSC Body Kick | 1 | 3:53 | |
| NSF | 02/20/2005 | Win | Mark Coleman | Pride 29: Fists of Fire | KO | 1 | 3:42 | |
| NSF | 12/31/2004 | Win | Kevin Randleman | Pride: Shock Wave 2004 | Submission Guillotine Choke | 1 | ||
| NSF | 10/31/2004 | Win | Josh Barnett | Pride 28: High Octane | Submission Injury | 1 | ||
| NSF | 08/15/2004 | Win | Aleksander Emelianenko | Pride: Final Conflict 2004 | KO | 1 | 2:09 | |
| NSF | 07/19/2004 | Win | Shungo Oyama | Pride: Bushido 4 | KO | 1 | ||
| NSF | 05/23/2004 | Win | Hiromitsu Kanehara | Pride: Bushido 3 | Decision Unanimous Decision | 2 | ||
| NSF | 04/25/2004 | Loss | Kevin Randleman | Pride: Total Elimination 2004 | KO Punch | 1 | 1:57 | |
| NSF | 02/15/2004 | Win | Yoshihisa Yamamoto | Pride: Bushido 2 | KO Punches | 1 | 2:12 | |
| NSF | 02/01/2004 | Win | Ron Waterman | Pride 27: Inferno | KO | 1 | 4:37 | |
| NSF | 11/09/2003 | Loss | Antonio Nogueira | Pride: Final Conflict 2003 | Submission Arm Bar | 2 | 1:45 | |
| NSF | 10/05/2003 | Win | Dos Caras Jr | Pride: Bushido 1 | KO | 1 | ||
| NSF | 08/10/2003 | Win | Igor Vovchanchyn | Pride: Total Elimination 2003 | KO Kick | 1 | 1:29 | |
| NSF | 06/08/2003 | Win | Heath Herring | Pride 26: Bad to the Bone | TKO/RSC | 1 | 3:17 | |
| NSF | 12/31/2002 | Win | Kazuyuki Fujita | Inoki Bom-Ba-Ye 2002: K-1 vs. Inoki | Decision Unanimous Decision | 3 | ||
| NSF | 08/28/2002 | Win | Kazushi Sakuraba | Pride: Shock Wave | TKO/RSC Eye Injury | 2 | 0:00 | |
| NSF | 04/28/2002 | Draw | Wanderlei Silva | Pride 20: Armed and Ready | 5 | 3:00 | ||
| NSF | 12/31/2001 | Win | Yuji Nagata | Inoki Bom-Ba-Ye 2001: K-1 vs. Inoki | TKO/RSC Punches | 1 | 0:21 | |
| NSF | 11/03/2001 | Draw | Nobuhiko Takada | Pride 17: Championship Chaos | 5 | |||
| NSF | 08/19/2001 | Win | Kazuyuki Fujita | K-1: Andy Hug Memorial | TKO/RSC Doctor Stoppage | 1 |











Comments are closed.